<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Marketingberater &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://www.die-marketingberater.com/wp/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-marketingberater.com/wp</link>
	<description>&#124; Stuttgart &#124; Schorndorf &#124; Waiblingen &#124; Göppingen &#124; Backnang &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Boris Becker goes TV &#124; Das Prinzip der Reputation</title>
		<link>http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/05/11/boris-becker-goes-tv/</link>
		<comments>http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/05/11/boris-becker-goes-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE MARKETINGBERATER]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Bild.de]]></category>
		<category><![CDATA[Boris]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi]]></category>
		<category><![CDATA[Klum]]></category>
		<category><![CDATA[Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-marketingberater.com/wp/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Ihr sagt Boris on TV ist nichts neues. Ja stimmt. Im Real-TV ist das sicher so. Da werden bei Thomas Gottschalk Heiratsanträge gemacht und bei Stefan Raab Pokerrunden abgehalten. Was löst da Begeisterung aus? Was ist daran beste Kommunikation? Ganz einfach. Boris Becker schafft es jetzt über seinen Boris Becker TV via Web 2.0 seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/05/11/boris-becker-goes-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme bei PREMIERE sind hausgemacht &#124; offener Brief 016</title>
		<link>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/12/18/die-umsatz-und-gewinnprobleme-bei-premiere-sind-hausgemacht/</link>
		<comments>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/12/18/die-umsatz-und-gewinnprobleme-bei-premiere-sind-hausgemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offener Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/12/18/die-umsatz-und-gewinnprobleme-bei-premiere-sind-hausgemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Bundeligaspiele komplett und live bei &#62;&#62; PREMIERE. Golfturniere live und stundenlang. &#62;&#62; PREMIERE positioniert sich fast ausschließlich über diese Marktnische. Kein anderer Sender bietet das. Deshalb war mir das Ganze auch 35 Euro monatlich wert. Viel Geld für etwas Sport. Was mich wirklich ärgert Die wirklich perfekte Positionierung über eine Marktnische ist die eine Sache, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/12/18/die-umsatz-und-gewinnprobleme-bei-premiere-sind-hausgemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design: SAT.1 &#8211; das volle Programm</title>
		<link>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/02/14/design-sat1-das-volle-programm/</link>
		<comments>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/02/14/design-sat1-das-volle-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE MARKETINGBERATER]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/02/14/design-sat1-das-volle-programm/</guid>
		<description><![CDATA[Um es vorweg zu sagen. Mir gefällt das Ganze überhaupt nicht. Das ist einfallslos, völlig ohne Spannung. Einfach billig hingeklatscht. Hat da einer gutes Geld für bekommen? In der Vergangenheit haben ja einige Fernsehsender Ihre Logos relauncht. Da hinkt &#62;&#62; SAT.1. deutlich hinterher. Wie ich persönlich finde, waren die &#8220;Neuen&#8221; ganz schön gut,. Kommt nachdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/02/14/design-sat1-das-volle-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Werbe-Stern der Woche geht &#8230;</title>
		<link>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/02/01/der-werbe-stern-der-woche-geht-10/</link>
		<comments>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/02/01/der-werbe-stern-der-woche-geht-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE MARKETINGBERATER]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/02/01/der-werbe-stern-der-woche-geht-10/</guid>
		<description><![CDATA[an die &#62;&#62; Seite 143 an &#62;&#62; Das Erste im &#62;&#62; Stern, Ausgabe 06/2008 Erster Eindruck, Bildsprache, Textsprache auch vorhanden und als Highlight &#62;&#62; Bruce Darnell Business &#38; Marketing blättert jede Woche im &#62;&#62; Stern und vergibt äusserst subjektiv, an die Anzeige die ihm als einzige in der Masse überhaupt noch aufgefallen ist, den Werbe-Stern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/02/01/der-werbe-stern-der-woche-geht-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sloganchaos bei SAT.1</title>
		<link>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/01/25/sloganchaos-bei-sat1/</link>
		<comments>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/01/25/sloganchaos-bei-sat1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 07:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE MARKETINGBERATER]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/01/25/sloganchaos-bei-sat1/</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62; SAT.1 der Sender, damals &#8220;powered by emotion&#8221;, fusionierte bekannterweise am 2.10.2000 mit pro7 und es entstand die &#62;&#62; ProSiebenSat.1 Media AG Am 3.9.04 wechselte der Sender SAT.1 den Slogan von &#8220;powered by emotion&#8221; zu SAT.1 zeigt alles&#8221;. Sinkende Quoten führten den Sender wiederum zu einer neuen Aussage &#8220;wir sind SAT.1. Die ProSiebenSat.1 Media AG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/01/25/sloganchaos-bei-sat1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

