<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Marketingberater &#187; Konsum</title>
	<atom:link href="http://www.die-marketingberater.com/wp/tag/konsum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-marketingberater.com/wp</link>
	<description>&#124; Stuttgart &#124; Schorndorf &#124; Waiblingen &#124; Göppingen &#124; Backnang &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Kaffeekapseln auf Wachstumskurs &#124; Das Prinzip der Einmaligkeit</title>
		<link>http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/03/05/nespresso-kaffeekapseln-auf-wachstumskurs/</link>
		<comments>http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/03/05/nespresso-kaffeekapseln-auf-wachstumskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE MARKETINGBERATER]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/01/18/nespresso-kaffeekapseln-auf-wachstumskurs/</guid>
		<description><![CDATA[0 &#8211; 40 Cent (je nach Kaffeesorte) kostet der Tab bei Nespresso. Damit liegt der Umsatzerlös je Kilo Kaffee bei cirka 50 Euro! Nestle schafft das mit Nespresso und George Clooney. Tolle Geschichte. Das ist vermutlich die beste und auch erfolgreichste Positionierungsstrategie der letzten Jahre. Nespresso positioniert sich über ein Angebotssystem. D.h. ein Angebot (Kaffeemaschinen) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/03/05/nespresso-kaffeekapseln-auf-wachstumskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melitta feiert Geburtstag  &#124; Das Prinzip der Einmaligkeit</title>
		<link>http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/01/09/melitta-feiert-geburtstag-100-jahre-kaffeefilter/</link>
		<comments>http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/01/09/melitta-feiert-geburtstag-100-jahre-kaffeefilter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE MARKETINGBERATER]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/01/09/melitta-feiert-geburtstag-100-jahre-kaffeefilter/</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62; Melitta steht für Kaffeefilter wie &#62;&#62; Uhu für Klebstoff oder &#62;&#62; Tempo für Papiertaschentücher. Am 15.Dezember 1908, melden Melitta und Hugo Bentz mit 73 Pfennigen Startkapital ihr Unternehmen an und produzierten in einem 8qm großen Zimmer Ihre ersten Kaffeefilter. &#62;&#62; Innovationen oder Weltneuheiten versprechen den meisten Erfolg für ein Unternehmen. Oft wird der Name [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-marketingberater.com/wp/2009/01/09/melitta-feiert-geburtstag-100-jahre-kaffeefilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Nachhaltigkeit im Angebot fehlt</title>
		<link>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/04/25/wenn-die-nachhaltigkeit-im-angebot-fehlt/</link>
		<comments>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/04/25/wenn-die-nachhaltigkeit-im-angebot-fehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE MARKETINGBERATER]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/04/25/wenn-die-nachhaltigkeit-im-angebot-fehlt/</guid>
		<description><![CDATA[Angebote, die nicht das versprechen was sie anbieten sind, langfristig so denke, ich trotz aller Werbemacht (sprich Geld) zum Scheitern verurteilt. Anders gesagt, hätten sie nicht bereits eine entsprechende Marktmacht, wären sie vermutlich gar nicht erst soweit gekommen. Beispiele sind, die Gesundheit versprechenden &#8220;Wassergetränke&#8221; mit Zusatzgeschmack. Apfel, Kirsche, Orange und alles als Gesundheitsfördernd positioniert. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/04/25/wenn-die-nachhaltigkeit-im-angebot-fehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach zu einfach</title>
		<link>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/04/24/einfach-zu-einfach/</link>
		<comments>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/04/24/einfach-zu-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE MARKETINGBERATER]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/04/24/einfach-zu-einfach/</guid>
		<description><![CDATA[Man nehme &#62;&#62; eine/n (Koch)Promi, ein (In)Thema, das (un)passende Produkt dazu und eine Werbeagentur die was drumrumbastelt und Geld um es unter der Masse zu verteilen. Zu wenig wie ich meine. Die Rosenthal Group (Porzellan) hat den TV-Start Koch Tim Mälzer verpflichtet. Das gesamte Styling ist aber etwas gewöhnungsbedürftig. Ist wohl gewollt das das Ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/04/24/einfach-zu-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasierklingen und wenn Geld keine Rolle spielt</title>
		<link>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/03/12/rasierklingen-und-wenn-geld-keine-rolle-spielt/</link>
		<comments>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/03/12/rasierklingen-und-wenn-geld-keine-rolle-spielt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Linsenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE MARKETINGBERATER]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/03/12/rasierklingen-und-wenn-geld-keine-rolle-spielt/</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62; Warren Buffett zeigt es uns. Mit dem Segment lässt sich eine Menge Geld verdienen. Reich geworden ist er mit Coca Cola und Gillette. Nun, ich kenne die Kalkulation von &#62;&#62; Gillette-Rasierklingen leider nicht (würde mich mal interessieren), aber die Jungs machen Werbung ohne Ende. Jetzt haben Sie sich die teuersten am Markt befindlichen Testimonials [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-marketingberater.com/wp/2008/03/12/rasierklingen-und-wenn-geld-keine-rolle-spielt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

